L-ingredjent ewlieni taestratt tal-faqqiegħ reishihuwa Ganoderma lucidum polysaccharide, li għandu valur għoli tas-saħħa. Jista 'jintuża bħala l-materja prima ta' diversi prodotti tas-saħħa u xorb bħal pilloli tal-polysaccharide Ganoderma, granuli, kapsuli eċċ.

Speċifikazzjoni
Oġġetti ta 'Analiżi | Speċifikazzjoni | Riżultati | Metodi |
Dehra | |||
Dehra | Trab isfar kannella | Jikkonforma | Viżwali |
Riħa& Togħma | It-togħma u r-riħa inerenti ta 'dan il-prodott, l-ebda riħa partikolari | Jikkonforma | Sensorjali |
Amp fiżiku &; Kimika | |||
Polysaccharide | ≥30% (ikkalkulat bħala glukożju anidru, ibbażat fuq materja niexfa) | Jikkonforma | Metodu ta 'ttestjar għal komponenti funzjonali ta' ikel tas-saħħa |
Pb | ≤1.0mg/kg | Jikkonforma | GB 5009.268 |
Telf fuq tnixxif | ≤7.0g/100g | Jikkonforma | GB 5009.3 |
Kontroll Mikrobijoloġiku | |||
Għadd tal-forom | ≤50 CFU/g | Jikkonforma | GB 4789.15 |
Għadd totali tal-Pjanċi | n=5, c=2, m≤1000CFU/g, M≤50000CFU/g | Jikkonforma | GB 4789.2 |
E.coli | n=5, c=2, m≤10CFU/g, M≤100CFU/g | Jikkonforma | GB 4789.3 |
Salmonella | n=5, c=0, m=0/25g | Jikkonforma | GB 4789.4 |
S.aureus | n=5, c=1, m≤100CFU/g, M≤1000CFU/g | Jikkonforma | GB 4789.10 |
Funzjoni tal-prodott

Applikazzjoni tal-Prodott

Fejn nista 'nixtri l-estratt ta' Ganoderma lucidum?
JOYWIN huwa manifattur u distributur ewlieni tal-industrija' tal-estratt tal-faqqiegħ reishi. Il-prodotti kollha huma manifatturati u ttestjati skont il-prattiki tal-manifattura attwali u xierqa. Aħna nipprovdu prodotti bi prezzijiet kompetittivi. Il-prodotti tagħna huma ta 'kwalità għolja u jgħaddu minn testijiet rigorużi u indipendenti biex jiżguraw konsum sigur fuq skala globali.
Ikklikkja hawn biex tibgħat inqury.
Nistgħu nipprovdu servizz personalizzat bħala t-talba tiegħek.
It-tags Popolari: Estratt tal-faqqiegħ reishi, fornituri, bl-ingrossa, jixtru, prezz, bl-ingrossa, provvista tal-fabbrika, kwalità għolja, kampjun ħieles










